<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex, فوركس, الفوركس, الفوريكس, فوركس, تجارة الذهب, بورصة الذهب, التداول, سوق العملات, تداول السلع</title>
	<atom:link href="http://www.forexar.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexar.org</link>
	<description>Forex, فوركس, الفوركس, الفوريكس, فوركس, تجارة الذهب, بورصة الذهب, التداول, سوق العملات, تداول السلع</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 11:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>إدارة المخاطر في سوق العملات الأجنبية</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a5%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a9</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة الدعم (ISM)</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25a4%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b5%25d9%2586</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرص التداول لهذا الأسبوع (2-6 أيار/مايو)</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2-6-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2584%25d9%2587%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b9-2-6-%25d8%25a3%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%258a%25d9%2588</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2-6-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 04:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2-6-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; تقرير مبيعات المنازل الجديدة</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a-4.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%258a-4</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 03:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرص التداول لهذا الأسبوع (25-29 أبريل/نيسان)</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-25-29-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2584%25d9%2587%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b9-25-29-%25d8%25a3%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2584%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-25-29-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 03:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-25-29-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-25-29-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التحليل الأسبوعي للعملات الرئيسية</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b9%25d9%258a-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25d8%25a6%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25a9-10</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 03:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية – المملكة المتحدة</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84-7.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2584%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584-7</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; مبيعات المنازل القائمة</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-6.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2585%25d8%25a9-6</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 03:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexar.org/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – كندا</title>
		<link>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25a4%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587%25d9%2584%25d9%2583-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b3-15</link>
		<comments>http://www.forexar.org/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 03:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التداول]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[تداول]]></category>
		<category><![CDATA[تداول السلع]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[بلياردو قيمزر]]></category>
		<category><![CDATA[تربح فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[ما هو الفوركس]]></category>

